

| 場所 | 水戸市赤塚1丁目 |
| 値段(分譲地) | 780~975万円 |
| 地積・道路 | 52.00坪~65.00坪 No.1東3m、No.2~5 東4m私道 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画・用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60/200 |
| 設備など | 公営水道/都市ガス/公共下水 |
| 学区など | 石川小・石川中 |
| その他 | JR常磐線赤塚駅 徒歩8分 |
| 区画 | 面積 | 坪単価 | 土地価格 |
| 1 | 65.00坪 |
15万円 |
975万円 |
| 2 | 52.00坪 | 15万円 | 780万円 |
| 3 | 52.00坪 | 15万円 | 780万円 |
| 4 | 52.00坪 | 15万円 | 780万円 |
| 5 | 52.00坪 | 15万円 | 780万円 |

![]() |
|
||||||||||