
物件名 |
価格 |
区画数(空/全) |
備考 |
|
ショー・ケース |
||||
| 780~975万円 | 4 | (5) | ||
| 442~735万円 | 3 | (14) | ||
| 1,166万円 | 1 | (1) | ||
| 960万円 | 1 | (2) | ||
| 820~1,050万円 | 5 | (6) | ||
| 200~400万円 | 2 | (2) | 建物付プラン | |
| 730.5~1,025万円 | 2 | (4) | ||
| 450~730万円 | 3 | (15) | ※建築条件なし | |
ショー・ケースひたちなか市大平町001 |
1,046万円 | 0 | (3) | |
ショー・ケース笠間市旭町001 |
639~1,150万円 | 5 | (5) | |
| ショー・ケース笠間市平町001 | 710~910万円 | 4 | (4) | |
ショー・ケース笠間市湯崎001 |
290~450万円 | 7 | (9) | |
ショー・ケース笠間市湯崎002 |
450~550万円 | 3 | (3) | |
土地分譲 |
||||
| 520万円 | 1 | (1) | ||
| 624万円 | 1 | (1) | ||
| 1,116万円 | 1 | (1) | ||
| 500万円 | 1 | (1) | ||
| 985万円 | 1 | (1) | ||
| 400万円 | 1 | (1) | ||
| 450万円 | 1 | (1) | ||
中古住宅 |
||||