
物件名 |
土地価格 |
区画数(空/全) |
備考 |
|
ショー・ケース |
||||
| 2,680~2,880万円 | 1 | (5) | ||
| 2,230~2,380万円 | 2 | (4) | ||
| 2,830~2,880万円 | 2 | (4) | ||
| 1,680~1,900万円 | 10 | (10) | ||
| 2,180~2,350万円 | 3 | (3) | ||
| 2,280~2,550万円 | 3 | (6) | ||
| 2,080~2,350万円 | 2 | (2) | ||
| 2,050~2,080万円 | 2 | (2) | ||
| 2,300~2,450万円 | 2 | (2) | ||
| 2,580~2,630万円 | 2 | (2) | 仲介 | |
ショー・ケース土地分譲 |
||||
| 2,980万円※ | 2 | (2) | ※建売販売 | |
| 780~975万円 | 2 | (8) | ||
| 352~764万円 | 7 | (7) | ||
| 442~735万円 | 1 | (14) | ||
| 1,166万円 | 0 | (1) | ||
| 410万円 | 1 | (2) | 仲介 | |
| 400万円 | 0 | (2) | 建物付プラン | |
| 412~423万円 | 2 | (2) | ||
| 450~730万円 | 0 | (15) | ※建築条件なし | |
| 846~996万円 | 1 | (3) | ||
ショー・ケース笠間市旭町001 |
639~1,150万円 | 5 | (5) | |
| 500~680万円 | 6 | (6) | 建売プラン | |
ショー・ケース笠間市湯崎001 |
290~450万円 | 7 | (9) | |
ショー・ケース笠間市湯崎002 |
450~550万円 | 3 | (3) | |
土地分譲 |
||||
| 500~650万円 | 7 | (9) | 建売プラン | |
| 670~930万円 | 6 | (6) | 建売プラン | |
| 799万円 | 2 | (3) | 仲介 | |
| 850万円 | 1 | (1) | 建売プラン/仲介 | |
土地 |
||||
| 624万円 | 1 | (1) | ||
| 1,116万円 | 1 | (1) | ||
| 985万円 | 1 | (1) | ||
| 500万円 | 1 | (1) | ||
| 400万円 | 1 | (1) | ||
| 450万円 | 1 | (1) | ||
中古住宅 |
||||