

| 所在地 | 水戸市飯島町 |
| 交通 | 常磐線赤塚駅より徒歩28分 |
| 地目 | 畑 |
| 販売戸数 | 全9区画 |
| 今回分譲価格 | 2,130万円(1区画)~2,380万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 2,200万円台(6区画) |
| 地積 | 259.36㎡[78.45坪](1区画)~322.69㎡[97.61坪](1区画) |
| 都市計画・用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 市道4m |
| 設備など | 公営水道・浄化槽・PLG |
| 水道施設負担金(加入金含む) | 109,200円 |
| 学区など | 上中妻小・赤塚中 |
| 確認番号 | --- |
| 取引形態 | 売主 |
| 広告有効期間 | 平成23年9月末日 |
![]() |
![]() |