

| 所在地 | 水戸市浜田一丁目 |
| 交通 | JR常磐線「水戸駅」より車で4分 |
| 地目 | 田 |
| 販売戸数 | 全2区画 |
| 今回分譲価格 | 2,980万円(2区画) |
| 地積 | 330.58㎡[100.00坪](1区画)~366.31㎡[110.80坪](1区画) |
| 都市計画・用途地域 | 市街区調整区域(エリア指定) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路 | 市道4m(南・東側) |
| 設備など | 公営水道・浄化槽・PLG |
| 水道施設負担金(加入金含む) | 109,200円 |
| 学区など | 浜田小・第三中 |
| 確認番号 | --- |
| 取引形態 | 仲介 |
| 広告有効期間 | 平成23年10月末日 |
![]() |
![]() |